Courir au Mans - jeudi 29 mai 2014

Publié le par a3alencon

Une  importe délgation du club  s'est rendue au Mans pour courir le  10 km et le semi.

Résultats de  la course du  10km remportée par Frédéric Bouvier en  30' 10

temps officiels

6e et  1er ESM       Mohammed AJDI en 31' 05  N4  qi
19e et 13e SEM     Frédéric DUBOIS en 34' 13  IR4 qi
23e et 16e SEM     Alexandre HEDOUX en 34' R1
28e et 8e V1M       Bruno LECADRE en 34' 59 R1 qi
55e et 30e SEM     Ronan LOSQ en 36' 24 R3
104e et 54e Sem   Sébastien COSME en 38' 49 D1
110e et 29e V1M   Thierry DROUILLET en 39' 02   D1
117e et 4e JUM      Aymerick DROUILLET en 39' 14  D1
142e et 39e V1M   Hervé ROY en 40' 05  D2
145e et 72e SEM   Guillaume MATHIEU en 40' 12  D2
192e et 20e V2M   Jean-François LAURENT en 42' 08  D4
209e et 3e V3M     Marc LEFAUX en 42' 22   D4
210e et 24e V2M   Thierry JACQUET en 42' 23   D4
272e et 35e V2M   Jean-Paul HUETTE en 43' 44    D5
308e et  1ère V2F Valérie FOURNIER en 44'  R4   qi
400e et 11e V3M   Allain LEBOSSE en 46' 25   D6
434e et 54e V2M   Patrick TRANCHANT en 46' 53   D6
690e et 44e SEF   Stéphanie POILPRE en 52' 29  D5
802e et 14e V2F   Béatrice LEBOSSE en 54' 45   D6
A3 3e, 12e,  17e et  26e  par équipes

1060 classés

Résultats du semi remporté  par Saïd Lazaar en  1 h 07' 54" 

32e et 16e V1M       Gil VERDU en 1h 24' 15"   R6
424e et 149e V1M  Eric ABOVICI en 2 h 05' 16"
   D8

460 coureurs classes

si erreur ou  oubli  le signaler sur  la  boite  mail du club

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :