La Ceriséenne

Publié le par a3alencon

La  première édition de cette course de  11 km sur chemins et routes a été remportée  par Saïd Lazaar en 36' 48.
4e Simon GANNE en 39' 32
8e Nicolas MOISSERON en 40' 39
17e Simon GARNIER en 42' 38
20e Thierry DROUILLET en 42' 56
30e Emmanuel PLANCHAIS en 43' 58
32e Baptiste NOUVEL en 43' 59
44e Hervé ROY en 45' 12
48e Sébastien COSME en 45' 35
49e Jean-Marie FOUBERT en 45' 38
83e Thierry JACQUET en 48' 19
92e Caroline SEBERT en  49' 00 - 1ère féminine
115e Valérie FOURNIER en 50' 42 - 2e féminine
126e Denis DECAUX en 51' 06
152e Henri BLAISE-MARTIN en 53' 05
153e Sébastien VESQUE en 53' 06
178e Nadia MARQUET en 54' 40
179e Philippe BADIER en 54' 43
227e Allain LEBOSSE en 56' 29
262e Patricia LEVEQUE en 58' 07
286e Dominique HERMENAULT en 60' 38
287e Christine ROY en 60' 42
352e Corine PERCHERON en 69' 49
353e Pierre SOLE en  70' 27
--> 387 coureurs classés

(23 coureurs du club classés dont seulement 8 qui avaient annoncé  leur  participation dans  le  kivaou - cqfd !)

Photos : Denis Decaux
Photos : Denis Decaux
Photos : Denis Decaux
Photos : Denis Decaux

Photos : Denis Decaux

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :