1er tour des interclubs : l' EACO vainqueur à Caen
Ce samedi 6 mai , c'est le premier tour des interclubs sur tout l' hexagone , l' A.3. unifié à Flers et Argentan sous la meme banière : l' ENTENTE ATHLETIQUE CLUB DE L'ORNE , ont bataillé ferme en National 3 toute la journée de compétition alignant dans chaque discipline deux athlètes ( 2 féminines et 2 masculins ) des cadets aux masters, ramassant des points précieux pour le total final ( 31138 pts ) devant le Nord Cotentin athlé ( 30206 pts)
EACO - S/L A3 ALENCON
|
||||||||||||||||
Femmes
|
||||||||||||||||
LECOQ Aziah | 100m / SEF N3 | Finale 2 | 4 | 15''60 (-1.3) | 406 | CAF/07 | ||||||||||
LECOQ Aziah | Disque (1.0 Kg) / SEF N3 | Finale 1 | 5 | 18m00 | 305 | CAF/07 | ||||||||||
MERIEL Clara | 100m / SEF N3 | Finale 1 | 5 | 14''56 (-0.5) | 549 | ESF/02 | ||||||||||
MERIEL Clara | Triple Saut / SEF N3 | Finale 1 | - | NM (+0.4) | 0 | ESF/02 | ||||||||||
SENE Juliette | 100m Haies (84) / SEF N3 | Finale 1 | 5 | 20''81 (-0.4) | 336 | ESF/03 | ||||||||||
GALLOT Lucie | 400m / SEF N3 | Finale directe | 1 | 66''79 | 625 | JUF/04 | ||||||||||
GALLOT Lucie | Hauteur / SEF N3 | Finale 1 | 1 | 1m40 | 640 | JUF/04 | ||||||||||
JAFFRELOT Lea | 100m Haies (84) / SEF N3 | Finale 1 | - | DNS (-0.4) | 0 | JUF/05 | ||||||||||
JAFFRELOT Lea | Javelot (600 G) / SEF N3 | Finale 1 | 7 | 12m27 | 203 | JUF/05 | ||||||||||
MOULLE Agathe | 400m / SEF N3 | Finale directe | 1 | 62''65 | 751 | JUF/04 | ||||||||||
MESSAGER Camille | 3 000m / SEF N3 | Finale 1 | 10 | 12'29''56 | 515 | MAF/83 | ||||||||||
MORDRET Sonia | 1 500m / SEF N3 | Finale 1 | 2 | 5'08''71 | 716 | MAF/81 | ||||||||||
BECHET Loise | 3 000m / SEF N3 | Finale 1 | 5 | 12'01''46 | 581 | SEF/95 | ||||||||||
ROUX Delphine | 800m / SEF N3 | Finale 1 | 1 | 2'34''71 | 624 | SEF/90 | ||||||||||
ROUX Delphine | Perche / SEF N3 | Finale directe | 2 | 2m20 | 420 | SEF/90 | ||||||||||
Hommes
|
||||||||||||||||
DAGRON Jeremy | Longueur / SEM N3 | Finale 1 | 1 | 6m44 (-1.1) | 803 | CAM/06 | ||||||||||
DAGRON Jeremy | Javelot (800 G) / SEM N3 | Finale 1 | 3 | 37m23 | 497 | CAM/06 | ||||||||||
DAL Lou | Hauteur / SEM N3 | Finale directe | 3 | 1m70 | 655 | CAM/07 | ||||||||||
DAL Lou | Poids (7 Kg) / SEM N3 | Finale directe | 4 | 7m23 | 366 | CAM/07 | ||||||||||
FORTMANN Lucas | 400m / SEM N3 | Finale directe | 4 | 59''34 | 394 | CAM/07 | ||||||||||
GONTIER Lilian | Triple Saut / SEM N3 | Finale directe | 5 | 10m79 (-2.1) | 520 | CAM/07 | ||||||||||
GONTIER Lilian | Javelot (800 G) / SEM N3 | Finale 1 | 5 | 29m91 | 395 | CAM/07 | ||||||||||
GUILLOTEAU Leo | 400m Haies (91) / SEM N3 | Finale directe | 7 | 70''61 | 338 | CAM/07 | ||||||||||
BRODIN Theo | 3 000m / SEM N3 | Finale 1 | 7 | 9'43''81 | 534 | ESM/01 | ||||||||||
QUAEYBEUR Enzo | 3000m Steeple (91) / SEM | Finale 1 | 15 | 13'11''81 | 224 | JUM/04 | ||||||||||
BOUCHET Mathieu | 3000m Steeple (91) / SEM | Finale 1 | 8 | 11'28''67 | 473 | MAM/80 | ||||||||||
FOUQUET Jerome | Poids (7 Kg) / SEM N3 | Finale directe | 2 | 8m26 | 426 | MAM/72 | ||||||||||
LECOURT Gregory | Marteau (7 Kg) / SEM N3 | Finale directe | - | NM | 0 | MAM/74 | ||||||||||
FORTIN Francois | Marteau (7 Kg) / SEM N3 | Finale directe | - | DNS | 0 | SEM/92 | ||||||||||
FOURNIER Timothee | 200m / SEM N3 | Finale 2 | 1 | 23''72 (-0.2) | 704 | SEM/00 | ||||||||||
FOURNIER Timothee | Triple Saut / SEM N3 | Finale directe | 1 | 12m99 (+1.1) | 744 | SEM/00 | ||||||||||
LUROIS Guillaume | 100m / SEM N3 | Finale 2 | 1 | 11''47 (-0.1) | 753 | SEM/99 | ||||||||||
LUROIS Guillaume | Disque (2.0 Kg) / SEM N3 | Finale 1 | 7 | 23m20 | 390 | SEM/99 |
l' EACO avait également engagé une seconde équipe , moins fourni certes mais cela permet à des athlètes de participer à l'évènement et pourquoi pas venir en aide dans la formation numéro un en cas d' absence lors du second tour qui sera primordial , un 2ème tour qui se déroulera le samedi 20 Mai .
EACO - S/L A3 ALENCON
|
||||||||||||||||
Femmes
|
||||||||||||||||
BRIELLE Zoe | 1 500m / SEF PRO | Finale directe | 10 | 6'08''79 | 392 | JUF/04 | ||||||||||
Hommes
|
||||||||||||||||
PELLETIER Noah | 100m / SEM PRO | Finale directe | - | DNS (-0.2) | 0 | CAM/07 | ||||||||||
PELLETIER Noah | Longueur / SEM PRO | Finale directe | - | DNS | 0 | CAM/07 | ||||||||||
DARCEL Didier | 1 500m / SEM PRO | Finale directe | 8 | 4'46''68 | 393 | MAM/63 |
Un grand merci à tous les athlètes , juges , accompagnants qui ont oeuvré lors de ce premier brassage ;
Au vu des résultats le club devrait affonter les meilleurs clubs N3 normands dans la poule de montée ( qui pourait avoir lieu à Val de Reuil -27 )