Alençon-Médavy / les résultats
L'épreuve a été remportée par Abraham Niyonkuru en 48' 00
3089 athlètes classés.
--> Temps officiels
Les photos de NCAP (Wilhem Roussin et Lydie Coulange - pas celles de phil pour cause de casse de matériel ) sont ICI
Pour l'A3:
8e Mohammed AJDI en 52' 38
16e Eddy CLOUTIER en 55' 32
40e Bruno LECADRE en 59' 12
47e Alexandre HEDOUX en 59' 44
88e Simon GANNE en 1h 02' 39
92e Thierry DROUILLET en 1h 02' 51
99e Alexis LEROY en 1h 03' 27
105e Fabien LAMIRE en 1h 03' 49
128e Ronan LOSQ en 1h 05' 03
144e Emmanuel PLANCHAIS en 1h 05' 34
147e Aurélien SERRANO en 1h 05' 39
150e Aymerick DROUILLET en 1h 05' 48
165e Jimmy DOUVRY en 1h 06' 13
169e Sébastien COSME en 1h 06' 17
194e Patrick DUGUE en 1h 06' 53
298e Thomas BOURGAULT en 1h 09' 11
299e Frédéric BONNET en 1h 09' 12
310e Jean-Marie FOUBERT en 1h 09' 18
402e Fabien JOEL en 1h 11' 13
678e Hervé ROY en 1h 15' 01
829e Henri BLAISE-MARTIN en 1h 16' 58
895e Thierry JACQUET en 1h 17' 40
941e Patrick TRANCHANT en 1h 18' 16
1122e Jean-Paul HUETTE en 1h 20' 15
1147e Hubert GAUDRE en 1h 20' 28
1129e Allain LEBOSSE en 1h 21' 16
1296e Cassandra GUILLOT en 1h 21' 51
1559e Philippe BADIER en 1h 24' 20
1581e Valérie FOURNIER en 1h 24' 36
1695e Florent JAMBIN-BURGALAT en 1h 25' 49
1884e Marc LEFAUX en 1h 27' 50
1895e Dominique GUERLOTTE en 1h 27' 57
1931e Stéphanie POILPRE en 1h 28' 25
2071e Benoit HUETTE en 1h 30' 00
2461e Béatrice LEBOSSE en 1h 35' 29
2631e Pierre SOLE en 1h 38' 19
2692e Eric ABOVICI en 1h 39' 39
Signalez les oublis!