Match Interligues Minimes
Seul ornais a participé au match interligues (Ile-de-France, Bretagne, Haute et Basse-Normadie) minimes au Val-de-Reuil, dimanche 30 mars, Alexandre PLET s'est aligné sur le 1000m. Le concurrence a été rude; il regrette un départ trop prudent, guère de mise sur une telle distance, mais a mieux apprécié la piste que celle de Mondeville, plus resserrée.
Loïc Nassi (Ile-de-France) termine en 2' 44" 06.
Alexandre PLET se classe 5e en 2' 55" 32.
1 | 2'44''06 | NASSI Loic | Ligue d'Ile de France | 092 | MIM/99 | 9 | ||||||||||
2 | 2'51''65 | BOSTON Thomas | Ligue de Haute Normandie | 027 | MIM/99 | 7 | ||||||||||
3 | 2'52''35 | ALLEK Ryan | Ligue de Haute Normandie | 076 | MIM/99 | 6 | ||||||||||
4 | 2'54''70 | TREHIN Tanguy | Ligue d'Ile de France | 091 | MIM/00 | 5 | ||||||||||
5 | 2'55''32 | PLET Alexandre | Ligue de Basse Normandie | 061 | MIM/99 | 4 | ||||||||||
6 | 2'59''61 | LEHANE Oliver | Ligue de Basse Normandie | 014 | MIM/99 | 3 | ||||||||||
7 | 3'00''08 | CORITON Thomas | Ligue de Bretagne | 035 | MIM/00 | 2 | ||||||||||
8 | 3'07''72 | BOURGLAN Kylian | Ligue de Bretagne | 029 | MIM/99 | 1 |
Une belle expérience pour Alexandre.