Les minimas
SEMI-MARATHON
Catégories | Hommes | Femmes |
Juniors | 1 h 21 | 1 h 55 |
Espoirs | 1 h 17 | 1 h 50 |
Seniors / V0 | 1 h 15 | 1 h 45 |
Vétérans 1 | 1 h 21 | 1 h 50 |
Vétérans 2 | 1 h 30 | 1 h 55 |
Vétérans 3 | 1 h 40 | 2 h 00 |
10 KM SUR ROUTE
Catégories | Hommes | Femmes |
Juniors | 37’ | 46’ |
Espoirs | 35’ | 44’ |
Seniors / M0 | 34’15 / 35' | 43’ / 44' |
Masters M1/M2 | 36’30 / 37' | 47’ / 49' |
Masters M3/M4 | 39’30/40'30 | 50’ / 52' |
Masters M5/M6 | 45’ / 47' | 53’ 56' |
MARATHON
Catégories | Hommes | Femmes |
Seniors / V0 | 2 h 45 | 3 h 30 |
Vétérans 1 | 3 h 05 | 3 h 45 |
Vétérans 2 | 3 h 20 | 3 h 52 |
Vétérans 3 | 3 h 45 | 4 h 00 |