Triathlon : des victoires, des podiums et des sourires
Triathlon jeunes à Alençon / Samedi 17 octobre 2020
Avec 57 jeunes classés, la journée alençonnaise a connu un joli succès. Si le club s'est taillé la part du lion avec 28 engagés, la satisfaction venait aussi d'avoir pu accueillir les clubs de Sourdeval, d'Avranches, de Pont Audemer et du Manche ACS pour se mêler aux luttes ornaises avec Flers Condé et L'Aigle-Mortgane.
" Une très belle journée " apprécie la présidente et directrice de compétition Sophie Gautier. " Toute notre équipe s'est mobilisé sur le triathlon pour une vraie réussite. Athlètes, coachs et parents, qui sont aussi venus nous prêter main forte, étaient heureux de pouvoir, enfin, se retrouver sur et autour de la piste."
Les résultats
Poussins.
1. Alexis Bernardin (APP L'Aigle Mortagne) 45 points.
3. Robin Gaudre 21 points (1 000m 4'15''85 ; longueur 2,27m ; poids 4,86m).
Poussines.
1. Anna Barbier-Desierrey 68 points (1 000m 3'50''11 ; longueur 3,55m ; poids 6,40m).
4. Albane Philippe 29 points (1 000m 4'18''32 ; longueur 2,84m ; poids 3,77m).
6. Agathe Lambert 25 points (1 000m 4'08''10 ; longueur 2,55m ; poids 2,87m).
8. Anaïs Renier 24 points (50m 9''51 ; longueur 2,76m ; poids 3,93m).
9. Laurine Gaudre 17 points (1 000m 4'45''10 ; longueur 2,32m ; poids 3,07m).
10. Meliane Delaunay 11 points (1 000m 4'58''10 ; longueur 2,11m ; poids 2,69m).
Benjamins.
1. Lilian Gontier 80 points (50m 7''59 ; longueur 3,98m ; javelot 24,79m).
2. Lou Dal 74 points (50m 8''09 ; longueur 4,24m ; poids 8,42m).
4. Alban Lenfant-Simon 65 points (50m 7''84 ; longueur 3,94m ; javelot 14,84m).
5. Jules Barbazange 61 points (50m 7''72 ; longueur 3,79m ; javelot 12,80m).
6. Antoine Regnier 61 points (1 000m 3'48''18 ; longueur 3,84m ; javelot 17,11m).
7. Justin Fautrard 57 points (1 000m 3'47''72 ; longueur 3,57m ; javelot 16,32m).
8. Luka Chemin 57 points (1 000m 3'48''42 ; longueur 3,51m ; javelot 17,20m).
10. Théo Colin 37 points (50m 8''51 ; longueur 3,39m ; javelot 7,20m).
Non classé (deux épreuves) : Léopol Fautrard (1 000m 4'01''97 ; longueur 3,02m).
Benjamines
1. Lana Pouget (APP L'Aigle Mortagne) 84 points.
2. Jade Barbenson-Anthony 77 points (50m 8''10 ; longueur 3,77m ; poids 8,51m).
3. Aziah Lecomte 72 points (50m 7''90 ; longueur 3,30m ; poids 8,46m).
9. Rihar Sifer 50 points (50m 8''96 ; longueur 3,05m ; poids 6,78m).
12. Hanaë Guillaume 38 points (50m 8''47 ; longueur 3,09m ; poids 3,86m).
Minimes garçons.
1. Manolo Blin (Manche Athlé Centre Sud) 98 points.
3. Jérémy Dagron 89 points (80m 10''11 ; longueur 5,84m ; javelot 31,04m).
4. Léandre Fleury 82 points (1 000m 3'05''83 ; longueur 5,05m ; javelot 34,55m).
10. Gabriel Salmon 43 points (1 000m 3'43''39 ; longueur 4,01m ; javelot 17,86m).
11. Hugo Lelandais 42 points (1 000m 3'47''40 ; longueur 4,14m ; javelot 16,71m).
12. Nolan Charpentier 37 points (1000m 3'43''03 ; longueur 3,91m ; poids 5,60m).
Minimes filles.
1. Coline Pouget (APP L'Aigle Mortagne) 80 points.
4. Romane Bouchard 50 points (80m 12''40 ; hauteur 1,28m ; javelot 12,41m).
5. Chloé Betille, 43 points (80m 12''99 ; hauteur 1,20m ; javelot 12,72m).
6. Noriane Bathias-Davoust 36 points (1 000m4'38''58 ; longueur 3,27m ; javelot 12,84m).