Un froid de canard aux 10 km de SEES pour la 30è édition.
Ce samedi 10 décembre , à SEES se déroulait la 30è édition des 10 kms de Sées sous une température sous les 0°. Il fallait etre courageux pour s' aligner sur l' une des deux distances proposés , les 5 km ( 4903 m exactement ) partant en meme temps que le dix ( mesuré celui là mais pas qualificatif aux france FFA , "dommage" diront certains ) avec 700 athlètes inscrits au total .

Les alençonnais de l' A.3. ont tirés leur épingle du jeu notamment la senior Delphine ROUX qui prend la seconde place sur le 5 km féminin en 18'53 , égalemnt sur le 10 km , Stéphanie LEBON décroche un beau podium ( 3è fémine sur le 10 km) plusieurs places d' honneur à l' actif de la section dans diverses catégories.
| FEMMES | ||||||||||||||||
| BRIELLE Zoe | 5km | 66 (1) | 23'22'' | JUF/04 | 10/12 | |||||||||||
| LETOURNEAU Vanessa | 10km | 182 (4) | 45'03'' | M1F/82 | 10/12 | |||||||||||
| LEBON Stephanie | 10km | 115 (2) | 42'26'' | M2F/78 | 10/12 | |||||||||||
| BECHET Loise | 10 km | 127(9) | 42'56" | SEF/95 | 10/12 | |||||||||||
| ROUX Delphine | 5 km | 28(1) | 18'53" | SEF/90 | 10/12 | |||||||||||
| ALLENIC Axelle | 5km | 124 (12) | 31'44'' | SEF/96 | 10/12 | |||||||||||
| VANNIER Céline | 10 km | 236(6) | 47'11" | M1F/82 | 10/12 | |||||||||||
|
Hommes
|
||||||||||||||||
| 10/12 | ||||||||||||||||
| BARBAZANGE Jules | 5km | 35 (8) | 20'16'' | CAM/07 | 10/12 | |||||||||||
| CEYSSEL Bruno | 10 km | 96(1) | 41'33" | M4M/65 | 10/12 | |||||||||||
| FLEURY Leandre | 5km | 13 (2) | 17'21'' | JUM/05 | 10/12 | |||||||||||
| GRAFFIN Mathias | 10km | 61 (9) | 39'22'' | M2M/74 | 10/12 | |||||||||||
| LEPAISANT David ( photo ci dessous) | 10km | 48 (3) | 38'34'' | M3M/72 | 10/12 | |||||||||||
| BEZANNIER Romain | 10km | 41(9) | 37'53'' | M0H/ | 10/12 | |||||||||||
| BEDOUET Thierry | 5km | 30 (1) | 19'13'' | M4M/64 | 10/12 | |||||||||||
| HUETTE Jean-paul | 10km | 128 (2) | 42'57'' | M5M/62 | 10/12 | |||||||||||
| GEMY Pierre | 5 km | 15(7) | 17'40" | SEM/90 | 10/12 | |||||||||||
| FORTIN Francois | 5km | 50 (14) | 21'49'' | SEM/92 | 10/12 | |||||||||||
| FOUYET Simon | 10km | 43 (78) | 38'02'' | ESM/ | 10/12 | |||||||||||
| GARNIER Simon | 5km | 14 (6) | 17'25'' | SEM/90 | 10/12 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
/image%2F1027671%2F20221216%2Fob_5c960f_unnamed.jpg)
/image%2F1027671%2F20221211%2Fob_565257_dsc-8350.jpg)