Résultats Championnat départemental FFA de cross -country

Publié le par a3alencon

Dans  une  organisation conjointe avec  la FSGT, le championnat départemental de cross-country se déroulait sur  la  plaine des sports d'Alençon ce samedi  9 janvier.  Un grand  merci  à L'ASL de Condé-sur-Sarthe pour  la  mise en place du circuit.
Merci également  à Abel Ralu, Allain Lebossé, Serge Leduque, Henri Blaise-Martin, Philippe Peccate pour  la  gestion des arrivées, à Aymerik Drouillet et Maëlan Roger,starters des courses.
Résultats FFA officieux
Poussins - 1280m
5e Léandre FLEURY en 5' 40
8e Victor RAHAIN en 5' 57
9e Léo VAILLANT en 6' 01
12e Gabriel SALMON en 6' 22
14e Valentin LEJUEZ en  6' 30
15e Eliott LANNUZEL--VESLIN en 6' 30
16e Jérémy DAGRON en 6' 36
18e Célian LAUNAY en 6' 52
Poussines - 1280m
7e Tess PELE en 6' 30
8e Louise VALERO--FOURNIER en 6' 31
14e Inès BELLE en 6' 59
Benjamins - 1840m
6e Vianney POUILLARD en 8' 14
12e Ilès DARGENT en 8' 53
13e Thomas GUIMARAES en  8' 57
15e William DROUIN en 9' 10
17e Romain ABOVICI en 9' 25T
Thibaud Gibory  a abandonné après avoir  perdu une chaussure au cours d'une bousculade.
Benjamines - 1840m
6e Maud VALERO--FOURNIER en 8' 58
7e Marie JOUATEL en 9' 02
11e Iris TEISSIER en 9' 38
Minimes Garçons  - 2520m
4e Maxence RALU en 11' 59
7e Dorian DAVOUST en 13' 17
8e Audryk DROUILLET en 13' 35
10e Clément DRAULT en 14' 58
Cadettes - 2520m
8e Charleen ABOVICI en 18' 30
Juniors Féminines - 2520m
4e Joséphine DRION en 15' 56
5e Solène DESIERREY en 18' 27
Cadets - 4880m
1er Alexandre PLET en  18' 26
4e Romaric LARUE en 19' 00
13e Pierre QUEDEVILLE en  21' 30
14e Ernso BRIFFAULT en 21' 33
Juniors Hommes - 4880m
5e Arthur MASSOT en 27' 55
Cross TCF - 4880m
SEF
3e Daphné MITTON en 23' 42
4e Stéphanie POILPRE en 28' 23
MASTERS Féminines
4e Chantal LETOURNEAU en 23' 38 ( 2e MA2F)
5e Sandrine LE  POETVIN en 23' 48 (3e MA1F)
6e Valérie FOURNIER en 24' 33 (3e MA2F)
7e Nadia GAYANT-MARQUET en 25' 07 (4e MA2F)
8e Katia GAPAILLARD-LEMOINE en 25' 16 (4e MA1F)
Cross court TCM hors championnat - 5800m
1er Gil VERDU en  20' 46
17e Marc LEFAUX en 25' 12
30e Thierry JACQUET en 26' 11
30e Denis DECAUX en 26' 59
62e Dominique GUERLOTTE en 30' 20
69e Eric ABOVICI en  34' 38
Cross long TCM - 8620m
Espoirs Hommes
1er Simon GANNE en 30' 03
3e Anthony CHAPELLIERE en 31' 40
4e Aymerik DROUILLET en 32' 15
6e Jimmy DOUVRY en 36' 36
Seniors Hommes
6e Fabien LAMIRE en 32' 26
7e Nicolas MOISSERON en 32' 31
9e Simon GARNIER en 34' 29
12e Baptiste NOUVEL en 35' 34
Masters Hommes
5e Mickaël POTTIER en 31' 27 (5e MA1M)
6e Didier DARCEL en 31' 53 (1er MA2M)
7e Franck JOUATEL en 32' 18 (6e MA1M)
8e Bruno LECADRE en 32' 18 (7e M1M)
9e Thomas VAILLANT en 32' 37 (8e M1M)
13e Jean-Louis GALODE en 34' 16 (11e MA1M)
14e Thierry DROUILLET en 35' 27 (12e MA1M)
17e Jean-Paul HUETTE en 36' 10 ( 3e MA2M)
20e Jean-Marie FOUBERT en 36' 20 (4e MA2M)
(21e Sébastien COSMES en 36' 40 / hors championnat : licence  loisir)

 

photos  à suivre  

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :