Galopades du Patrimoine
Pour cette 10 e édition des Galopades, le club présentait une grosse délégation de coureurs, 15 sur le 12 km, 27 sur le 6 km et environ une douzaines de jeunes pour la course des enfants.Anthony CHAPELLIERE se classe 7e sur le 12, suivi par Frédéric DESIERREY en 11e position. Sandrine LEBON et Stéphanie LEBON se classent 2e et et 3e M1F;
Sur le 6 km, Maxence RALU se classe 5e, suivi par Jean-Louis GALODE en 8e position et Jérémie FEVRE-LEROYER en 10e position. Valérie FOURNIER prend une belle 1ère place dans la catégorie M2F ! Tandis que Joséphine s'adjuge la première place en espoir féminin !
1 514 coureurs classés sur le 6 et le 12, un beau peloton avec près de 150 jeunes sur la course enfants ! Une belle édition.
Merci aux bénévoles du club qui ont assuré la course des jeunes et le retrait des puces.
Les coureurs du club ont pu se retrouver pour un moment de convivialité à l'espace A3 pour se désaltérer et se restaurer. Merci à Hervé Roy, Patrick Tranchant et Sophie Gautier.
12 km
649 classés
7e et 3e SEM Anthony CHAPELLIERE en 38' 54
11e et 7e SEM Frédéric DESIERREY en 40' 02
41e et 12e M1M David LEPAISANT en 45' 13
68e et 18e M1M Emmanuel PLANCHAIS en 47' 08
85e et 5e M2M Bruno CEYSSEL en 47' 55
126e et 8e M2M Jean-Paul HUETTE en 49( 59
148e et 77e SEM Cédric VENOT en 50' 57
180e et 2e M1F Sandrine LEBON en 52' 30
181e et 3e M1F Stéphanie LEBON en 52' 30
192e ey 20e M2M Laurent LEPROUT en 52' 57
215e et 7e M3M Thierry JACQUET en 53' 59
275e et 8e SEF Blandine MITTON en 56' 16
367e et 14e M1F Katia GAPAILLARD-LEMOINE en 59' 21
594e et 41e M1F Elsa BOULAY en 1 h 10' 42
646e et 19e M2F Corine PERCHERON en 1 h 20' 12
6 km
865 classés
5e et 2e CAM Maxence RALU en 20' 17
8e et 1er M1M Jean-Louis GALODE en 21' 26
10e et 2e SEM Jérémie FEVRE-LEROYER en 21' 47
19e et 4e JUM Romaric LARUE en 22' 21
32e et 7e M1M Thierry DROUILET en 24' 03
39e et 12e SEM Simon GARNIER en 23' 50
45e et 10e CAM Audryk DROUILLET en 24' 03
48e et 14e SEM Mathieu BOUCHET en 24'10
54e et 14e CAM Ronan NIGHAOUI en 24' 51
61e et 15e CAM Gwendal ROUXEL en 25' 13
72e et 1ère M2F Valérie FOURNIER en 25' 45
75e et 4e M2M Denis DECAUX en 25' 54
82e et 1ère ESF Joséphine DRION en 26' 14
106e et 29e SEM Jean-François CAGNET en 27' 18
114e et 32e SEM Jonathan GRAFFIN-GALERAN en 27' 31
115e et 6e SEF Vanessa LETOURNEAU en 27' 35
125e et 2e M3M Marc LEFAUX en 27' 54
133e et 5e M1F Sandrine LE POETVIN en 28' 09
181e et 7e M1F Patricia LEVEQUE en 29' 59
225et 7e M2F Anita JOUSSELIN en 30' 51
253e et 3e ESF Katia TAILLEFER en 31' 36
422e et 11e CAM Andréa RIPAULT en 35' 27
522e et 95e M1M Jérôme FOUQUET en 37' 13
742e eet 18e CAM Clara MERIEL en 42' 58
744e et 9e JUF Axelle SUZANNE en 42' 58
752e et 19e CAM Emerence RACINE en 43' 07
753e et 122e SEM Yohann TISANGANA en 43' 07
La course des enfants a été remportée par Léandre FLEURY suivi en 2e position par Lilian GONTIER.
Tous les résultats sont ICI.